CARA DEPOSITO DI BANK BRI: SYARAT DEPOSIO BRI LENGKAP 2017
—
Add Comment
—
BRI
Bagi anda yang tertarik dengan Deposito BRI alangkah baiknya untuk mengetahui cara Deposito di Bank BRI. dengan mengetahui cara dan syarat Deposito BRI anda akan lebih mudah dan cepat dalam membuka Deposito BRI.
Deposito BRI sering kali menjadi pilihan mereka dalam menginvestasikan uangnya. Terutama para pensiunan untuk menjaga uang mereka agar tetap produktif.
Beberapa syarat pembukaan deposito bri yang perlu anda ketahui adalah sebagai berikut.
Dokumen | PERORANGAN | BADAN USAHA |
WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP * WNA : Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS | Copy Akte Pendirian/ Anggaran Dasar IjinUsaha (SIUP,SITU,TDP) NPWP Dok Identitas Pengurus Surat Kuasa Asli | |
Setoran Awal | Min Rp. 10.000.000 | |
Biaya Administrasi Bulanan | Gratis | |
Suku Bunga | 01 Bulan : 4,25% 03 Bulan : 6,00% 06 Bulan : 5,75% 12 Bulan : 5,00% 24 Bulan : 4,75% 36 Bulan : 6,25% | |
Pembayaran Bunga | Overbooking ke rekening Tabungan BRI Menambah pokok deposito pada saat perpanjangan (add on) | |
Biaya Adm/Penalti Pencairan Sebelum Jatuh Tempo Total Eksposure < 1 Milyar (bunga berjalan tidak dibayarkan) | A. Jangka waktu < 1 bulan Nominal s/d 25 juta Nominal > 25 juta s/d 100 juta Nominal > 100 juta | 50.000,- 75.000 125.000 |
B. Jangka waktu > 1 bulan 25% dari bunga yang telah diterima dan bunga berjalan tidak dibayarkan | ||
Biaya Adm/Penalti Pencairan Sebelum Jatuh Tempo Dengan Total Eksposure > 1 Milyar (semua jangka waktu) | a. Rp 1 M s/d Rp 5 M b. > Rp 5 M s/d Rp 10 M c. > 10 M | a. Rp. 500.000,- + Bunga Berjalan (<= 7 hari tidak dibayar dan >= 7 hari dibayar) b. Rp. 1.000.000,- + Bunga Berjalan Dibayar c. Rp. 2.000.000,- + Bunga Berjalan Dibayar |
Biaya Penggantian bilyet | Rp 50.000,- | |
Tersedia dalam mata uang IDR dan Valas | v | |
Automatic Roll Over (Fasilitas Perpanjangan Otomatis) | v | |
Add On (Fasilitas menambah pokok Deposito BRI pada saat perpanjangan) | v | |
Pencairan | Hanya dapat dilakukan di Unit Kerja Asal Pembuka Rekening Deposito |
*) Apabila Nasabah tidak memiliki NPWP, dapat mengisi Form Pernyataan yang terdapat di Unit Kerja BRI.
Cara Deposito di Bank BRI
- Siapkan semua persyaratan yang dibutuhkan seperti di atas.
- Datang ke kantor cabang bri terdekat dan sampaikan maksud anda. Anda bisa antri terlebih dahulu dengan mengambil nomor antrian.
- Setelah di panggil, perhatikan dan pahami dengan seksama tentang deposito bri yang disampaikan oleh customer service.
- Selain itu, apabila anda ingin lebih jelas coba tanyakan juga informasi mengenai deposito bri seperti perhitungan bunga deposito bri.
Selain itu, anda juga bisa tanya berapa persen bunga deposito BRI, simulasi deposito BRI hingga cara menghitung bunga deposito Bank BRI per bulannya. Anda pelajari dengan baik, sambil belajar coba praktek Deposito BRI. Apabila anda kesulitan anda bisa menghubungi..
0 Response to "CARA DEPOSITO DI BANK BRI: SYARAT DEPOSIO BRI LENGKAP 2017"